Gran selección de casquillos y bulones
En Revei 2000 disponemos de una gran oferta de casquillos y bulones para tu maquinaria de obra pública, construcción o agrícola. Nuestra gama de casquillos y bulones engloba tanto repuestos originales como recambios alternativos al original aunque con materiales y tratamientos de calidad.
En nuestro catálogo de recambios online podrás encontrar todos los casquillos y bulones (buscando por referencia original): casquillos de bronce, casquillos bimetálicos…. De todos modos abajo puedes ver unas tablas donde encontrarás los casquillos y bulones organizados por medidas. C
Casquillos y bulones de alta calidad
Una de las principales características con las que deben contar los casquillos y bulones de calidad es una alta resistencia al desgaste por abrasión. Además, resulta conveniente que cuenten con un perfecto acoplamiento con el eslabón, gran resistencia a la fatiga y a las cargas de choque (o estáticas), así como una gran dureza en superficie y profundidad de endurecimiento.
En Revei 2000 tenemos una gran experiencia en la gestión de casquillos y bulones, y únicamente trabajamos con aquellos proveedores de extremada garantía de calidad con el objetivo de que el servicio a nuestros clientes sea lo más óptimo posible.
De hecho, incluso te ofrecemos la posibilidad de fabricar el casquillo o bulón que necesitas en el plazo de una semana.
Casquillos por medidas
ØA | ØB | L | Code Article – Código Artículo | Type – Tipo |
---|---|---|---|---|
16 | 25 | 35 | J 02 287 – 89 | C |
16 | 30 | 45 | X 01 287 – 29 | C |
20 | 26 | 20 | D 00 287 – 76 | C |
25 | 30 | 32 | V 00 286 – 54 | C |
30 | 40 | 29 | L 00 287 – 83 | C |
30 | 45 | 40 | U 00 288 – 60 | D |
40 | 50 | 45 | G 02 287 – 64 | D |
40 | 50 | 55 | Z 25 287 – 34 | D |
40 | 50 | 60 | L 45 287 – 10 | C |
40 | 50 | 70 | A 00 294 – 17 | D |
40 | 50 | 80 | C 00 294 – 19 | D |
40 | 50 | 88 | B 00 294 – 18 | D |
40 | 50 | 122 | E 00 294 – 21 | D |
40 | 55 | 45 | T 00 287 – 67 | D |
45 | 60 | 37 | G 04 287 – 26 | C |
45 | 60 | 60 | N 30 287 – 67 | D |
45 | 60 | 80 | G 02 293 – 85 | C |
50 | 60 | 70 | W 17 287 – 69 | D |
50 | 60 | 122 | X 17 287 – 70 | D |
50 | 62 | 60 | B 45 287 – 24 | C |
55 | 75 | 45 | D 17 287 – 06 | D |
55 | 75 | 65 | Q 20 287 – 52 | D |
55 | 75 | 90 | R 08 293 – 26 | D |
55 | 75 | 100 | F 25 287 – 86 | D |
55 | 75 | 135 | Q 08 293 – 25 | D |
60 | 75 | 50 | K 20 287 – 70 | H |
60 | 75 | 50 | F 20 287 – 43 | C |
60 | 75 | 53 | E 02 287 – 85 | C |
60 | 75 | 58 | V 12 287 – 94 | D |
60 | 75 | 58 | V 20 287 – 57 | C |
60 | 75 (T6) | 65 | n 01 287 – 89 | D |
60 | 75 (U6) | 65 | N 43 287 – 04 | D |
60 | 75 | 70 | J 20 287 – 46 | D |
60 | 75 | 90 | H 01 287 – 38 | D |
60 | 75 | 125 | X 08 293 – 32 | D |
60 | 75 | 135 | Z 12 287 – 74 | D |
60 | 75 | 210 | U 35 287 – 70 | D |
60 | 80 | 200 | P 20 287 – 74 | G |
65 | 85 | 70 | L 03 287 – 26 | D |
65 | 85 | 70 | U 20 287 – 56 | C |
65 | 85 | 90 | L 04 287 – 99 | D |
65 | 85 | 100 | A 25 287 – 35 | D |
65 | 85 | 130 | S 12 287 – 45 | D |
65 | 85 | 200 | T 35 287 – 69 | D |
65 | 100 | 50 | Q 17 287 – 17 | D |
65 | 100 | 90 | K 03 287 – 25 | D |
70 | 90 | 67.5 | B 17 287 – 96 | C |
70 | 90 | 70 | J 25 287 – 20 | D |
70 | 90 (T6) | 78 | H 25 287 – 19 | D |
70 | 90 (U6) | 78 | P 43 287 – 05 | D |
70 | 90 | 90 | C 17 287 – 97 | D |
70 | 90 (T6) | 100 | G 25 287 – 18 | D |
70 | 90 (U6) | 100 | Q 43 287 – 06 | D |
70 | 90 | 110 | D 35 287 – 78 | D |
70 | 90 | 130 | V 30 287 – 05 | D |
70 | 90 | 160 | C 35 287 – 77 | D |
ØA | ØB | L | Code Article – Código Artículo | Type – Tipo |
---|---|---|---|---|
75 | 100 | 40 | C 01 287 – 10 | D |
75 | 100 | 55 | E 25 287 – 39 | D |
75 | 100 | 70 | K 12 287 – 61 | D |
75 | 100 | 75 | C 04 287 – 45 | C |
75 | 100 (T6) | 90 | S 00 288 – 81 | D |
75 | 100 (U6) | 90 | R 43 287 – 07 | D |
75 | 100 | 110 | X 25 287 – 56 | D |
75 | 100 (T6) | 130 | D 02 293 – 59 | D |
75 | 100 (U6) | 130 | M 43 287 – 03 | D |
75 | 100 | 140 | Z 35 287 – 74 | D |
75 | 100 | 160 | Z 01 287 – 07 | D |
80 | 100 | 110 | C 40 287 – 05 | D |
80 | 105 | 80 | X 20 287 – 36 | D |
80 | 105 | 102 | H 20 287 – 45 | C |
80 | 105 | 110 | G 20 287 – 44 | D |
80 | 105 (T6) | 120 | F 25 287 – 17 | D |
80 | 105 (U6) | 120 | S 43 287 – 08 | D |
80 | 105 | 130 | R 25 287 – 96 | D |
80 | 105 | 130 | K 35 287 – 61 | E |
80 | 105 | 190 | V 35 287 – 71 | D |
90 | 115 | 130 | E 40 287 – 07 | D |
90 | 115 | 130 | L 43 287 – 94 | O |
90 | 120 | 100 | E 17 287 – 30 | D |
90 | 120 (T6) | 100 | U 22 287 – 64 | F |
90 | 120 (U6) | 100 | T 43 287 – 09 | F |
90 | 120 | 150 | N 35 287 – 64 | E |
90 | 120 | 150 | A 35 287 – 75 | D |
100 | 125 | 150 | U 25 287 – 53 | D |
100 | 130 | 75 | F 30 287 – 14 | K |
100 | 130 | 85 | R 22 287 – 61 | C |
100 | 130 | 90 | P 25 287 – 02 | D |
100 | 130 | 90 | T 22 287 – 86 | M |
100 | 130 | 100 | R 25 287 – 04 | H |
100 | 130 | 110 | T 17 287 – 89 | D |
100 | 130 | 120 | D 03 287 – 88 | D |
100 | 130 | 120 | Z 22 287 – 68 | M |
100 | 130 | 150 | G 22 287 – 98 | D |
100 | 130 | 160 | K 43 287 – 01 | E |
100 | 130 | 170 | S 22 287 – 62 | D |
100 | 130 | 170 | Q 35 287 – 66 | E |
100 | 130 | 175 | Q 25 287 – 03 | I |
100 | 130 | 180 | E 03 387 – 89 | F |
100 | 130 | 190 | B 35 287 – 76 | D |
100 | 130 | 190 | E 43 287 – 65 | O |
100 | 135 | 180 | E 30 287 – 13 | D |
ØA | ØB | L | Code Article – Código Artículo | Type – Tipo |
---|---|---|---|---|
110 | 135 | 150 | B 40 287 – 04 | D |
110 | 145 | 90 | E 43 287 – 88 | O |
110 | 145 | 110 | U 25 287 – 07 | D |
110 | 145 | 170 | J 35 287 – 60 | E |
110 | 145 | 225 | E 25287 – 16 | D |
110 | 145 | 225 | D 43 287 – 87 | O |
120 | 150 | 180 | Z 25 287 – 57 | D |
120 | 160 | 80 | C 03 287 – 87 | D |
120 | 160 | 97 | X 12 287 – 27 | F |
120 | 160 | 100 | S 17 287 – 42 | M |
120 | 160 | 120 | L 25 287 – 22 | D |
120 | 160 | 120 | J 04 287 – 05 | M |
120 | 160 | 140 | M 17 287 – 37 | M |
120 | 160 | 180 | D 25 287 – 15 | D |
120 | 160 | 180 | M 35 287 – 63 | E (3) |
120 | 160 | 180 | J 43 287 – 92 | E (4) |
120 | 160 | 180 | G 32 287 – 69 | F |
120 | 160 | 180 | Z 08 295 – 86 | M |
120 | 160 | 240 | F 35 287 – 80 | E (1) |
120 | 160 | 240 | P 35 287 – 88 | E (2) |
120 | 160 | 262 | Q 35 287 – 89 | F |
130 | 160 | 180 | R 40 287 – 18 | D |
130 | 170 | 130 | K 25 287 – 21 | D |
130 | 170 | 200 | C 25 287 – 14 | D |
130 | 170 | 200 | K 43 287 – 93 | E |
140 | 170 | 200 | A 25 287 – 58 | D |
140 | 182 | 120 | E 22 287 – 96 | J |
150 | 195 | 120 | M 43 287 – 49 | H |
150 | 195 | 120 | F 22 287 – 97 | M |
150 | 195 | 160 | D 22 287 – 95 | M |
150 | 195 | 160 | M 22 287 – 57 | F |
150 | 195 | 195 | V 43 287 – 11 | E |
150 | 195 | 200 | W 22 287 – 66 | N |
170 | 220 | 92 | L 04 287 – 07 | E |
170 | 220 | 140 | N 04 287 – 09 | F |
170 | 220 | 210 | C 30 287 – 34 | F |
170 | 220 | 250 | E 35 287 – 79 | E |
170 | 220 | 255 | N 35 287 – 87 | E |
ØA | ØB | L | Code Article – Código Artículo | Type – Tipo |
---|---|---|---|---|
30 | 34 | 50 | G 01 287 – 37(1) | .. |
30 | 34 | 60 | F 01 287 – 36(1) | .. |
30 | 38.8 | 20 | J 00 359 – 57 | .. |
40 | 51 | 25 | K 00 359 – 58 | .. |
40 | 51 | 28 | X 00 359 | .. |
40 | 51 | 35 | P 00 359 – 62 | .. |
55 | 72 | 28 | W 00 359 – 92 | .. |
55 | 72 | 35 | L 00 359 – 59 | .. |
55 | 72 | 39 | Q 00 359 – 40 | .. |
55 | 72 | 43 | R 00 359 – 87 | .. |
55 | 72 | 48 | D 00 359 – 75 | .. |
55 | 72 | 53 | D 00 359 – 98 | .. |
60 | 72 | 39 | R 00 359 – 41 | .. |
60 | 72 | 46 | B 00 359 – 73 | .. |
60 | 72 | 49 | S 00 359 – 88 | .. |
60 | 72 | 53 | C 00 359 – 97 | .. |
60 | 77 | 39 | M 00 359 – 60 | .. |
60 | 77 | 49 | N 00 359 – 61 | .. |
60 | 77 | 65 | V 00 359 – 91 | .. |
65 | 77 | 50 | Q 00 359 – 63 | .. |
65 | 77 | 58 | S 00 359 – 65 | .. |
65 | 77 | 65 | E 00 359 – 99 | .. |
65 | 77 | 80 | C 00 359 – 74 | .. |
70 | 82 | 62 | T 00 359 – 89 | .. |
75 | 87 | 68 | A 00 359 – 72 | .. |
80 | 82 | 72 | U 00 359 – 90 | .. |
90 | 110 | 83 | D 00 359 – 06 | .. |
90 | 112 | 72 | A 00 359 – 95 | .. |
100 | 120 | 65 | G 00 359 – 78 | .. |
100 | 123 | 78 | J 00 359 – 80 | .. |
100 | 123 | 110 | L 00 359 – 82 | .. |
120 | 140 | 97 | G 00 359 – 32 | .. |
120 | 140 | 116 | E 00 359 – 30 | .. |
120 | 143 | 78 | K 00 359 – 81 | .. |
120 | 143 | 110 | N 00 359 – 84 | .. |
120 | 143 | 140 | M 00 359 – 83 | .. |
ØA | ØB | L | Code Article – Código Artículo | Type – Tipo |
---|---|---|---|---|
30 | 40 | 40 | A 00 288 – 65 | .. |
40 | 50 | 50 | C 00 286 – 37 | .. |
40 | 50 | 70 | Z 00 286 – 11 | .. |
40 | 50 | 100 | P 00 286 – 48 | .. |
40 | 55 | 45 | H 00 286 – 42 | .. |
45 | 60 | 60 | B 05 286 – 33 | .. |
55 | 70 | 80 | T 00 286 – 52 | .. |
55 | 70 | 135 | X 00 286 – 10 | .. |
55 | 75 | 65 | Q 11 286 – 70 | .. |
55 | 75 | 100 | S 00 286 – 28 | .. |
55 | 75 | 100 | B 00 286 – 59 (1) | .. |
55 | 75 | 135 | L 00 293 – 12 | .. |
60 | 75 | 110 | K 05 286 – 64 | .. |
65 | 85 | 70 | R 00 286 – 50 | .. |
65 | 85 | 90 | G 01 286 – 45 | .. |
65 | 85 | 130 | Q 00 286 – 49 | .. |
65 | 100 | 130 | S 11 286 – 03 | .. |
70 | 90 | 70 | S 05 286 – 71 | .. |
70 | 90 | 100 | R 05 286 – 70 | .. |
75 | 100 | 90 | U 00 286 – 30 | .. |
75 | 100 | 140 | D 00 286 – 38 | .. |
75 | 100 | 160 | T 00 286 – 29 | .. |
80 | 105 | 80 | U 05 286 – 73 | .. |
80 | 105 | 120 | T 05 286 – 72 | .. |
90 | 120 | 90 | A 01 286 – 85 | .. |
100 | 130 | 120 | S 05 286 – 02 | .. |
100 | 130 | 150 | V 11 286 – 75 | .. |
Otros recambios de maquinaria
También te recomendamos que te informes sobre los siguientes componentes en nuestro catálogo de recambios online: